ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!!! Супер цена на определенные кондиционеры Подробнее...
Акции!
Акционное предложение на залежавшийся на складе товар по сниженным ценам. Подробнее...
Кондиционер Panasonic cS-F18DB4E5/cU-B18DBE5
Бесплатно!!!
Бесплатная доставка по Украине
-
Таймер включения/выключения
24 часовой таймер автоматического включения и выключения кондиционера по запраграмированным значениям
- Все
- Характеристики
- Описание
- Отзывы
- Аксессуары
Кондиционер Panasonic cS-F18DB4E5/cU-B18DBE5 характеристики:
есть | |
Производитель | Panasonic |
Тип компрессора | Обычный |
Тип установки внутреннего блока | Потолочный |
Тип | Кассетный |
Рекомендованная площадь помещения | 35-50 кв. м |
Холодопроизводительность | 5000 Вт |
Теплопроизводительность | 5600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1720 Вт |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 1620 Вт |
Мощность BTU | 18000 |
Тип фреона | R 410A (озонобезопасный) |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Уровень шума (мин/макс) | 32 дБ / 35 дБ |
Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Уровень звукового давления | 32 дБ / 35 дБ |
Дополнительная информация | размеры панели 950x950x45 |
Режимы работы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фильтр | стандартный фильтр |
Фильтры тонкой очистки | стандартный фильтр |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Товары не найдены
Кондиционер Panasonic cS-F18DB4E5/cU-B18DBE5 характеристики:
есть | |
Производитель | Panasonic |
Тип компрессора | Обычный |
Тип установки внутреннего блока | Потолочный |
Тип | Кассетный |
Рекомендованная площадь помещения | 35-50 кв. м |
Холодопроизводительность | 5000 Вт |
Теплопроизводительность | 5600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1720 Вт |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 1620 Вт |
Мощность BTU | 18000 |
Тип фреона | R 410A (озонобезопасный) |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Уровень шума (мин/макс) | 32 дБ / 35 дБ |
Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Уровень звукового давления | 32 дБ / 35 дБ |
Дополнительная информация | размеры панели 950x950x45 |
Режимы работы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фильтр | стандартный фильтр |
Фильтры тонкой очистки | стандартный фильтр |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Товары не найдены
Отзывы
Пока нет отзывов
Оставить отзыв