ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!!! Супер цена на определенные кондиционеры Подробнее...
Акции!
Акционное предложение на залежавшийся на складе товар по сниженным ценам. Подробнее...
Кондиционер Panasonic cS-F34DВ4E5/cU-YL34HBE5
Бесплатно!!!
Бесплатная доставка по Украине
-
Таймер включения/выключения
24 часовой таймер автоматического включения и выключения кондиционера по запраграмированным значениям
- Все
- Характеристики
- Описание
- Отзывы
- Аксессуары
Кондиционер Panasonic cS-F34DВ4E5/cU-YL34HBE5 характеристики:
есть | |
Производитель | Panasonic |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип установки внутреннего блока | Потолочный |
Тип | Кассетный |
Рекомендованная площадь помещения | от 82 кв. м |
Холодопроизводительность | 10000 Вт |
Теплопроизводительность | 11200 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3320 Вт |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 3280 Вт |
Мощность BTU | 34000 |
Тип фреона | R 410A (озонобезопасный) |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Уровень шума (мин/макс) | 37 дБ / 42 дБ |
Максимальный воздушный поток | 27 куб. м/мин |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Уровень звукового давления | 37 дБ / 42 дБ |
Дополнительная информация | размеры панели 950x950x45 |
Режимы работы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фильтр | стандартный фильтр |
Фильтры тонкой очистки | стандартный фильтр |
Таймер включения/выключения | есть |
Страна производитель товара | Малайзия |
Таймер | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Товары не найдены
Кондиционер Panasonic cS-F34DВ4E5/cU-YL34HBE5 характеристики:
есть | |
Производитель | Panasonic |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип установки внутреннего блока | Потолочный |
Тип | Кассетный |
Рекомендованная площадь помещения | от 82 кв. м |
Холодопроизводительность | 10000 Вт |
Теплопроизводительность | 11200 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3320 Вт |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 3280 Вт |
Мощность BTU | 34000 |
Тип фреона | R 410A (озонобезопасный) |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Уровень шума (мин/макс) | 37 дБ / 42 дБ |
Максимальный воздушный поток | 27 куб. м/мин |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Уровень звукового давления | 37 дБ / 42 дБ |
Дополнительная информация | размеры панели 950x950x45 |
Режимы работы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
Фильтр | стандартный фильтр |
Фильтры тонкой очистки | стандартный фильтр |
Таймер включения/выключения | есть |
Страна производитель товара | Малайзия |
Таймер | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Товары не найдены
Отзывы
Пока нет отзывов
Оставить отзыв